Información del producto
Selección de charcutería para compartir
Caja Surtida de Charcutería Soler 4 Productos 500 g aprox.
Caja surtida con cuatro especialidades laminadas: salame ahumado, bondiola madurada, tocino o panceta ahumada y jamón crudo tipo serrano. Una selección de sabores intensos, ahumados y curados, ideal para preparar tablas de picoteo, aperitivos y encuentros especiales.
Contenido de la caja
Ingredientes
Salame: carne de cerdo, carne de vacuno, tocino, sal, nitrito de sodio, nitrato de sodio, colorante azorrubina, dióxido de sílice, especias y extractos naturales —pimienta, cilantro y ajo—, saborizantes naturales, glucono delta lactona, dextrosa, polifosfato de sodio, azúcar, eritorbato de sodio y ascorbato de sodio.
Bondiola: lomo vetado de cerdo, sal, nitrito de sodio, nitrato de sodio, azúcar, colorante azorrubina, dióxido de sílice, ajo y pimienta molida.
Tocino o panceta ahumada: panceta de cerdo, sal, nitrito de sodio, nitrato de sodio, azúcar, colorante azorrubina y dióxido de sílice.
Jamón crudo tipo serrano: pierna de cerdo, azúcar, sal, nitrito de sodio y nitrato de sodio.
Información de alérgenos
Salame, bondiola y tocino o panceta ahumada: pueden contener trazas de proteína de soya.
Jamón crudo: la ficha técnica no declara alérgenos. Revisar siempre las etiquetas individuales antes de consumir.
Información nutricional del salame
Porción: 1 lámina (10 g) · Porciones por envase: 15 aprox.
| Valores medios | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Energía | 349,1 kcal | 34,9 kcal |
| Proteínas | 24,6 g | 2,5 g |
| Grasas totales | 26,4 g | 2,6 g |
| Grasas saturadas | 9,9 g | 1,0 g |
| Grasas monoinsaturadas | 12,1 g | 1,2 g |
| Grasas poliinsaturadas | 3,7 g | 0,4 g |
| Grasas trans | 0,6 g | 0,1 g |
| Colesterol | 81,8 mg | 8,2 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 3,2 g | 0,3 g |
| Azúcares totales | 0,5 g | 0,1 g |
| Sodio | 1.151 mg | 115,1 mg |
Información nutricional de la bondiola
Porción: 20 g · Porciones por envase: 7 aprox.
| Valores medios | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Energía | 129,88 kcal | 25,98 kcal |
| Proteínas | 20,29 g | 4,06 g |
| Grasas totales | 4,23 g | 0,85 g |
| Grasas saturadas | 1,78 g | 0,36 g |
| Grasas monoinsaturadas | 2,08 g | 0,42 g |
| Grasas poliinsaturadas | 0,36 g | 0,07 g |
| Grasas trans | 0 g | 0 g |
| Colesterol | 86,21 mg | 17,24 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 1,71 g | 0,34 g |
| Azúcares totales | 0 g | 0 g |
| Sodio | 2.815 mg | 563 mg |
Información nutricional del tocino o panceta ahumada
Porción: 20 g · Porciones por envase: 5 aprox.
| Valores medios | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Energía | 674,6 kcal | 134,92 kcal |
| Proteínas | 17,9 g | 3,58 g |
| Grasas totales | 67,1 g | 13,42 g |
| Grasas saturadas | 27,6 g | 5,52 g |
| Grasas monoinsaturadas | 30,3 g | 6,06 g |
| Grasas poliinsaturadas | 5,0 g | 1,0 g |
| Grasas trans | 0 g | 0 g |
| Colesterol | 81,4 mg | 16,28 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 1,1 g | 0,22 g |
| Azúcares totales | 0,2 g | 0 g |
| Sodio | 3.435,3 mg | 687,06 mg |
Información nutricional del jamón crudo
Porción: 1 lámina (20 g) · Porciones por envase: 5 aprox.
| Valores medios | Por 100 g | Por porción |
|---|---|---|
| Energía | 232 kcal | 46,4 kcal |
| Proteínas | 31 g | 6,2 g |
| Grasas totales | 12 g | 2,4 g |
| Grasas saturadas | 3,1 g | 0,6 g |
| Grasas monoinsaturadas | 4,3 g | 0,8 g |
| Grasas poliinsaturadas | 2,1 g | 0,4 g |
| Grasas trans | No declarado | No declarado |
| Colesterol | 35 mg | 7,0 mg |
| Hidratos de carbono disponibles | 0 g | 0 g |
| Azúcares totales | 0 g | 0 g |
| Sodio | 1.680 mg | 336 mg |
| Tipo de producto | Caja de charcutería laminada surtida |
| Contenido total | 500 g aprox. · 4 productos |
| Origen del salame, bondiola y tocino | Elaborados en Curicó, Chile |
| Origen del jamón crudo | Producto importado elaborado en Girona, España |
| Vida útil salame | 120 días desde la fecha de envasado |
| Vida útil bondiola y jamón crudo | 120 días desde la fecha de elaboración |
| Vida útil tocino ahumado | 60 días desde la fecha de elaboración |
| Uso previsto | Consumo directo |
Más de esta marca
Explora más productos de la misma marca.
Explora más opciones para este producto
Navega a categorías y colecciones relacionadas para descubrir productos similares y complementar tu compra.









